Top
opiate addiction rehab centers in KY

SAVE TIME AND MONEY

WAKE UP. Go to the computer. See your doctor. Go back to bed. Never wasting a dime on gas or any of your precious time (1 thing in life we can not get back)

EXPERT TEAM

Our medical team and leadership are compassionate and 100% patient focused with many decades of experience in addiction treatment.

NO-COOKIE CUTTER TREATMENT PLANS

At Recovery 365, we treat the whole person with an individual treatment plan customized with our patients and reviewed regularly.

24/7/365 AVAILABILITY

Our dedicated patient advocates provide our patients with 24/7 access to someone if they have an emergency.

Suboxone Clinic Lexington – Restore Health KY will reduce the need for in-person visits by allowing our opiate-addicted patients to visit their doctors online using secure, HIPPA-compliant telehealth or telemedicine communications. If you would like information pertaining to Kentucky Ayahuasca ceremonies or Kentucky Ayahuasca retreats, please contact your local Native American Church.

telehealth for opiates addiction

Cities We Served

Name Pop.[B] Current Class[5] Pre-2015 Class[4] Area[B] Incorporated[C] County[D]
Adairville 852 Home Rule 5 1.1 sq mi (2.8 km2) 1871[8] Logan
Albany 2,033 Home Rule 4 2.3 sq mi (6.0 km2) 1838[9] Clinton
Alexandria 8,477 Home Rule 4 7.0 sq mi (18.1 km2) 1856[10] Campbell
Allen 193 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1913 Floyd
Anchorage 2,348 Home Rule 4 3.0 sq mi (7.8 km2) 1878 Jefferson
Arlington 324 Home Rule 6 0.4 sq mi (1.0 km2) 1876 Carlisle
Ashland 21,684 Home Rule 2 10.8 sq mi (28.0 km2) 1856 Boyd
Auburn 1,340 Home Rule 5 1.6 sq mi (4.1 km2) 1878[11] Logan
Audubon Park 1,473 Home Rule 5 0.3 sq mi (0.8 km2) 1941 Jefferson
Augusta 1,190 Home Rule 4 1.6 sq mi (4.1 km2) 1850[12] Bracken
Bancroft 494 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1970 Jefferson
Barbourmeade 1,218 Home Rule 5 0.4 sq mi (1.0 km2) 1962 Jefferson
Barbourville 3,165 Home Rule 4 2.7 sq mi (7.0 km2) 1856[13][14] Knox
Bardstown[15] 11,700 Home Rule 4 10.6 sq mi (27.5 km2) 1838[16] Nelson
Bardwell 723 Home Rule 5 0.9 sq mi (2.3 km2) 1878 Carlisle
Barlow[17] 675 Home Rule 6 0.6 sq mi (1.6 km2) 1903[18] Ballard
Beattyville[19] 1,307 Home Rule 5 2.1 sq mi (5.4 km2) 1872[20] Lee
Beaver Dam 3,409 Home Rule 4 2.6 sq mi (6.7 km2) 1873 Ohio
Bedford 599 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1946[21] Trimble
Beechwood Village 1,324 Home Rule 5 0.3 sq mi (0.8 km2) 1950 Jefferson
Bellefonte 888 Home Rule 6 0.9 sq mi (2.3 km2) 1951 Greenup
Bellemeade 865 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1956 Jefferson
Bellevue 5,955 Home Rule 4 0.9 sq mi (2.3 km2) 1870 Campbell
Bellewood 321 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1950 Jefferson
Benham 500 Home Rule 5 0.2 sq mi (0.5 km2) 1961 Harlan
Benton 4,349 Home Rule 4 4.2 sq mi (10.9 km2) 1845 Marshall
Berea 13,561 Home Rule 3 16.1 sq mi (41.7 km2) 1890 Madison
Berry[22] 264 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1867 Harrison
Blackey 120 Home Rule 6 0.5 sq mi (1.3 km2) 1915 Letcher
Blaine 47 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1886 Lawrence
Blandville 90 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1845 Ballard
Bloomfield[23] 838 Home Rule 5 1.3 sq mi (3.4 km2) 1819 Nelson
Blue Ridge Manor 767 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1964 Jefferson
Bonnieville 255 Home Rule 6 0.6 sq mi (1.6 km2) 1956[24] Hart
Booneville 81 Home Rule 6 0.6 sq mi (1.6 km2) 1847 Owsley
Bowling Green[25] 58,067 Home Rule 2 38.1 sq mi (98.7 km2) 1812 Warren
Bradfordsville 294 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1860[26] Marion
Brandenburg 2,643 Home Rule 5 3.9 sq mi (10.1 km2) 1872 Meade
Bremen[27] 197 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1869 Muhlenberg
Briarwood 435 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1957 Jefferson
Brodhead 1,211 Home Rule 5 1.8 sq mi (4.7 km2) 1880 Rockcastle
Broeck Pointe 272 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1980 Jefferson
Bromley 763 Home Rule 5 0.4 sq mi (1.0 km2) 1890 Kenton
Brooksville 642 Home Rule 5 0.5 sq mi (1.3 km2) 1839 Bracken
Brownsboro Farm 648 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1966 Jefferson
Brownsboro Village 319 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1954[28] Jefferson
Brownsville 836 Home Rule 5 2.6 sq mi (6.7 km2) 1880[29] Edmonson
Buckhorn 162 Home Rule 6 0.4 sq mi (1.0 km2) 1996 Perry
Burgin 965 Home Rule 5 1.3 sq mi (3.4 km2) 1878 Mercer
Burkesville 1,521 Home Rule 5 2.6 sq mi (6.7 km2) 1846 Cumberland
Burnside 611 Home Rule 4 8.2 sq mi (21.2 km2) 1890 Pulaski
Butler 612 Home Rule 5 0.2 sq mi (0.5 km2) 1868 Pendleton
Cadiz 2,558 Home Rule 4 2.9 sq mi (7.5 km2) 1822 Trigg
Calhoun[30] 763 Home Rule 5 0.7 sq mi (1.8 km2) 1852 McLean
California 90 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1874 Campbell
Calvert City 2,566 Home Rule 4 16.7 sq mi (43.3 km2) 1951[31] Marshall
Camargo 1,081 Home Rule 5 2.2 sq mi (5.7 km2) 1969 Montgomery
Cambridge 175 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1953 Jefferson
Campbellsburg 813 Home Rule 5 1.6 sq mi (4.1 km2) 1937[32][33] Henry
Campbellsville 9,108 Home Rule 3 5.1 sq mi (13.2 km2) 1851[34] Taylor
Campton 441 Home Rule 6 1.0 sq mi (2.6 km2) 1870 Wolfe
Caneyville 608 Home Rule 6 1.6 sq mi (4.1 km2) 1880 Grayson
Carlisle 2,010 Home Rule 4 1.3 sq mi (3.4 km2) 1880[35] Nicholas
Carrollton[36] 3,938 Home Rule 4 2.0 sq mi (5.2 km2) 1838[37] Carroll
Carrsville 50 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1979[38] Livingston
Catlettsburg 1,856 Home Rule 4 1.6 sq mi (4.1 km2) 1858 Boyd
Cave City 2,240 Home Rule 4 4.4 sq mi (11.4 km2) 1866 Barren
Centertown[39] 423 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1890 Ohio
Central City[40] 5,978 Home Rule 4 5.2 sq mi (13.5 km2) 1882[41] Muhlenberg
Clarkson 875 Home Rule 6 1.1 sq mi (2.8 km2) 1908[42] Grayson
Clay 1,181 Home Rule 5 0.9 sq mi (2.3 km2) 1860[43] Webster
Clay City 1,077 Home Rule 5 0.9 sq mi (2.3 km2) 1890 Powell
Clinton 1,388 Home Rule 5 1.6 sq mi (4.1 km2) 1831 Hickman
Cloverport 1,152 Home Rule 5 1.5 sq mi (3.9 km2) 1860[44] Breckinridge
Coal Run Village[45] 1,706 Home Rule 6 8.6 sq mi (22.3 km2) 1963 Pike
Cold Spring 5,912 Home Rule 5 4.7 sq mi (12.2 km2) 1941 Campbell
Coldstream 1,100 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1983 Jefferson
Columbia 4,452 Home Rule 4 4.9 sq mi (12.7 km2) 1893[46] Adair
Columbus 170 Home Rule 5 0.3 sq mi (0.8 km2) 1860[47] Hickman
Concord 35 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1833 Lewis
Corbin 7,304 Home Rule 4 7.9 sq mi (20.5 km2) 1902 Whitley
Knox
Corinth 232 Home Rule 6 2.1 sq mi (5.4 km2) 1878 Grant
Corydon 720 Home Rule 5 0.5 sq mi (1.3 km2) 1868 Henderson
Covington 40,640 Home Rule 2 13.8 sq mi (35.7 km2) 1834[48] Kenton
Crab Orchard 841 Home Rule 6 1.8 sq mi (4.7 km2) 1849 Lincoln
Creekside 305 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1977 Jefferson
Crescent Springs 3,801 Home Rule 4 1.5 sq mi (3.9 km2) 1957 Kenton
Crestview 475 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1950 Campbell
Crestview Hills 3,148 Home Rule 4 1.9 sq mi (4.9 km2) 1951 Kenton
Crestwood 4,531 Home Rule 5 4.1 sq mi (10.6 km2) 1970 Oldham
Crittenden 3,815 Home Rule 5 3.4 sq mi (8.8 km2) 1839[49] Grant
Crofton 749 Home Rule 5 0.6 sq mi (1.6 km2) 1873 Christian
Crossgate 225 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1968 Jefferson
Cumberland 2,237 Home Rule 4 3.1 sq mi (8.0 km2) 1917 Harlan
Cynthiana 6,402 Home Rule 4 4.1 sq mi (10.6 km2) 1860[50][51] Harrison
Danville 16,218 Home Rule 3 15.9 sq mi (41.2 km2) 1836[52] Boyle
Dawson Springs[53] 2,764 Home Rule 4 3.8 sq mi (9.8 km2) 1832 Hopkins
Caldwell
Dayton[54] 5,338 Home Rule 4 1.9 sq mi (4.9 km2) 1867[55] Campbell
Dixon 786 Home Rule 6 1.0 sq mi (2.6 km2) 1861 Webster
Douglass Hills 5,484 Home Rule 4 1.3 sq mi (3.4 km2) 1973 Jefferson
Dover 252 Home Rule 6 0.5 sq mi (1.3 km2) 1856[56] Mason
Drakesboro 515 Home Rule 5 0.6 sq mi (1.6 km2) 1888 Muhlenberg
Druid Hills 308 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1950 Jefferson
Dry Ridge 2,191 Home Rule 5 4.6 sq mi (11.9 km2) 1920 Grant
Earlington 1,413 Home Rule 4 2.5 sq mi (6.5 km2) 1871 Hopkins
Eddyville 2,554 Home Rule 4 7.8 sq mi (20.2 km2) 1812 Lyon
Edgewood 8,575 Home Rule 4 4.2 sq mi (10.9 km2) 1948[57] Kenton
Edmonton 1,595 Home Rule 5 3.4 sq mi (8.8 km2) 1860[56] Metcalfe
Ekron 135 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1906 Meade
Elizabethtown 28,531 Home Rule 2 25.8 sq mi (66.8 km2) 1847[58] Hardin
Elkhorn City 982 Home Rule 4 2.6 sq mi (6.7 km2) 1912 Pike
Elkton 2,062 Home Rule 4 2.1 sq mi (5.4 km2) 1843[47] Todd
Elsmere 8,451 Home Rule 4 2.6 sq mi (6.7 km2) 1896 Kenton
Eminence 2,498 Home Rule 4 2.9 sq mi (7.5 km2) 1851 Henry
Erlanger 18,082 Home Rule 3 8.5 sq mi (22.0 km2) 1897 Kenton
Eubank[59] 319 Home Rule 6 0.9 sq mi (2.3 km2) 1886 Pulaski
Lincoln
Evarts 962 Home Rule 5 0.5 sq mi (1.3 km2) 1921 Harlan
Ewing 264 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1979[60] Fleming
Fairfield 113 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1870[35] Nelson
Fairview 143 Home Rule 6 0.7 sq mi (1.8 km2) 1957 Kenton
Falmouth 2,169 Home Rule 4 1.1 sq mi (2.8 km2) 1856[50] Pendleton
Ferguson 924 Home Rule 5 1.8 sq mi (4.7 km2) 1906 Pulaski
Fincastle 817 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1974 Jefferson
Flatwoods 7,423 Home Rule 3 3.3 sq mi (8.5 km2) 1932 Greenup
Fleming-Neon 770 Home Rule 5 1.6 sq mi (4.1 km2) 1977 Letcher
Flemingsburg 2,658 Home Rule 4 2.0 sq mi (5.2 km2) 1812[61] Fleming
Florence 29,951 Home Rule 3 10.4 sq mi (26.9 km2) 1860[62] Boone
Fordsville 524 Home Rule 6 0.5 sq mi (1.3 km2) 1886 Ohio
Forest Hills 444 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1959 Jefferson
Fort Mitchell 8,207 Home Rule 4 3.2 sq mi (8.3 km2) 1910[63] Kenton
Fort Thomas 16,325 Home Rule 3 5.7 sq mi (14.8 km2) 1914[64] Campbell
Fort Wright 5,723 Home Rule 4 3.4 sq mi (8.8 km2) 1941 Kenton
Fountain Run 217 Home Rule 6 1.3 sq mi (3.4 km2) 1908 Monroe
Fox Chase 447 Home Rule 6 0.4 sq mi (1.0 km2) 1983 Bullitt
Frankfort 25,527 Home Rule 2 14.6 sq mi (37.8 km2) 1835[65] Franklin
Franklin 8,408 Home Rule 3 11.1 sq mi (28.7 km2) 1820 Simpson
Fredonia 401 Home Rule 5 0.6 sq mi (1.6 km2) 1869 Caldwell
Frenchburg 486 Home Rule 6 0.8 sq mi (2.1 km2) 1871 Menifee
Fulton 2,445 Home Rule 4 3.0 sq mi (7.8 km2) 1872 Fulton
Gamaliel 376 Home Rule 6 0.6 sq mi (1.6 km2) 1956 Monroe
Georgetown[66] 29,098 Home Rule 4[67] 16.0 sq mi (41.4 km2) 1784[68] Scott
Germantown 154 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1795[69] Bracken
Mason
Ghent 323 Home Rule 6 0.7 sq mi (1.8 km2) 1856[26] Carroll
Glasgow 14,028 Home Rule 3 15.5 sq mi (40.1 km2) 1809[12] Barren
Glencoe 360 Home Rule 6 1.8 sq mi (4.7 km2) 1960[70] Gallatin
Glenview 531 Home Rule 6 1.4 sq mi (3.6 km2) 1985 Jefferson
Glenview Hills 319 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1972 Jefferson
Glenview Manor 191 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1965 Jefferson
Goose Creek 294 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1969 Jefferson
Goshen 909 Home Rule 5 0.2 sq mi (0.5 km2) 1990 Oldham
Grand Rivers 382 Home Rule 5 2.0 sq mi (5.2 km2) 1890 Livingston
Gratz 78 Home Rule 6 0.4 sq mi (1.0 km2) 1881 Owen
Graymoor-Devondale 2,870 Home Rule 4 0.8 sq mi (2.1 km2) 1987[71] Jefferson
Grayson 4,217 Home Rule 4 2.9 sq mi (7.5 km2) 1860[72] Carter
Green Spring 715 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1974 Jefferson
Greensburg 2,163 Home Rule 4 2.1 sq mi (5.4 km2) 1795[37][73] Green
Greenup[74] 1,188 Home Rule 5 1.2 sq mi (3.1 km2) 1848[35] Greenup
Greenville 4,312 Home Rule 4 4.7 sq mi (12.2 km2) 1849[13] Muhlenberg
Guthrie 1,419 Home Rule 4 1.7 sq mi (4.4 km2) 1876 Todd
Hanson 742 Home Rule 6 2.6 sq mi (6.7 km2) 1873 Hopkins
Hardin 615 Home Rule 5 0.7 sq mi (1.8 km2) 1952 Marshall
Hardinsburg 2,343 Home Rule 5 3.5 sq mi (9.1 km2) 1890[75] Breckinridge
Harlan[76] 1,745 Home Rule 4 1.3 sq mi (3.4 km2) 1884 Harlan
Harrodsburg 8,340 Home Rule 3 6.9 sq mi (17.9 km2) 1836[77] Mercer
Hartford 2,672 Home Rule 5 2.7 sq mi (7.0 km2) 1808 Ohio
Hawesville 945 Home Rule 5 1.3 sq mi (3.4 km2) 1847[56] Hancock
Hazard 4,456 Home Rule 4 5.3 sq mi (13.7 km2) 1884 Perry
Hazel 410 Home Rule 6 0.4 sq mi (1.0 km2) 1911 Calloway
Hebron Estates 1,087 Home Rule 5 0.6 sq mi (1.6 km2) 1984 Bullitt
Henderson 28,757 Home Rule 2 17.6 sq mi (45.6 km2) 1840[58] Henderson
Heritage Creek[78] 1,076 Home Rule 5 0.4 sq mi (1.0 km2) 1960 Jefferson
Hickman 2,395 Home Rule 4 3.6 sq mi (9.3 km2) 1841 Fulton
Hickory Hill 114 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1979 Jefferson
Highland Heights[79] 6,923 Home Rule 4 2.6 sq mi (6.7 km2) 1927[80] Campbell
Hills and Dales 142 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1976 Jefferson
Hillview 8,172 Home Rule 3 3.3 sq mi (8.5 km2) 1974 Bullitt
Hindman 777 Home Rule 5 3.1 sq mi (8.0 km2) 1886 Knott
Hodgenville 3,206 Home Rule 4 2.1 sq mi (5.4 km2) 1839 LaRue
Hollow Creek 783 Home Rule 5 0.2 sq mi (0.5 km2) 1971 Jefferson
Hollyvilla 537 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1958 Jefferson
Hopkinsville 31,577 Home Rule 2 30.8 sq mi (79.8 km2) 1853[81] Christian
Horse Cave 2,311 Home Rule 4 2.7 sq mi (7.0 km2) 1864 Hart
Houston Acres 507 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1956 Jefferson
Hunters Hollow 386 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1979 Bullitt
Hurstbourne 4,216 Home Rule 4 1.8 sq mi (4.7 km2) 1982 Jefferson
Hurstbourne Acres 1,811 Home Rule 5 0.3 sq mi (0.8 km2) 1963 Jefferson
Hustonville 405 Home Rule 5 1.0 sq mi (2.6 km2) 1850[56] Lincoln
Hyden 365 Home Rule 6 1.3 sq mi (3.4 km2) 1882 Leslie
Independence 24,757 Home Rule 2 17.7 sq mi (45.8 km2) 1842 Kenton
Indian Hills 2,868 Home Rule 4 2.0 sq mi (5.2 km2) 1999[82] Jefferson
Inez[83] 717 Home Rule 6 1.7 sq mi (4.4 km2) 1942[84] Martin
Irvine 2,715 Home Rule 4 1.5 sq mi (3.9 km2) 1849[13] Estill
Irvington 1,181 Home Rule 5 0.9 sq mi (2.3 km2) 1889 Breckinridge
Island 458 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1908[85] McLean
Jackson 2,231 Home Rule 4 2.7 sq mi (7.0 km2) 1890[86] Breathitt
Jamestown 1,794 Home Rule 5 3.0 sq mi (7.8 km2) 1826 Russell
Jeffersontown 26,595 Home Rule 2 10.0 sq mi (25.9 km2) 1797 Jefferson
Jeffersonville 1,506 Home Rule 5 2.5 sq mi (6.5 km2) 1876 Montgomery
Jenkins 2,203 Home Rule 4 7.7 sq mi (19.9 km2) 1912 Letcher
Junction City 2,241 Home Rule 4 1.8 sq mi (4.7 km2) 1882 Boyle
Keene 383[87] Home Rule 6 1844 Jessamine
Kenton Vale 110 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1949 Kenton
Kevil 376 Home Rule 6 0.4 sq mi (1.0 km2) 1910 Ballard
Kingsley 381 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1939 Jefferson
Kuttawa 649 Home Rule 5 2.7 sq mi (7.0 km2) 1872 Lyon
LaCenter 1,009 Home Rule 5 0.6 sq mi (1.6 km2) ? Ballard
LaFayette 165 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1836 Christian
La Grange 8,082 Home Rule 4 7.1 sq mi (18.4 km2) 1840 Oldham
Lakeside Park 2,668 Home Rule 5 0.8 sq mi (2.1 km2) 1930 Kenton
Lakeview Heights 185 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1979 Rowan
Lancaster 3,442 Home Rule 4 1.9 sq mi (4.9 km2) 1837[58] Garrard
Langdon Place 936 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1977 Jefferson
Lawrenceburg[88] 10,505 Home Rule 3 5.9 sq mi (15.3 km2) 1850[47] Anderson
Lebanon 5,539 Home Rule 4 5.3 sq mi (13.7 km2) 1815 Marion
Lebanon Junction 1,813 Home Rule 5 5.7 sq mi (14.8 km2) 1895 Bullitt
Leitchfield 6,699 Home Rule 4 10.9 sq mi (28.2 km2) 1866 Grayson
Lewisburg 810 Home Rule 5 1.2 sq mi (3.1 km2) 1878 Logan
Lewisport 1,670 Home Rule 5 1.0 sq mi (2.6 km2) 1882[89] Hancock
Lexington 295,803 First 2 285.6 sq mi (739.7 km2) 1831[90] Fayette
Liberty 2,168 Home Rule 5 1.9 sq mi (4.9 km2) 1860[62] Casey
Lincolnshire 148 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1953 Jefferson
Livermore 1,365 Home Rule 5 1.0 sq mi (2.6 km2) 1850 McLean
Livingston 226 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1943[24] Rockcastle
London 7,993 Home Rule 4 10.3 sq mi (26.7 km2) 1836 Laurel
Loretto 713 Home Rule 6 3.2 sq mi (8.3 km2) 1866 Marion
Louisa 2,467 Home Rule 5 1.6 sq mi (4.1 km2) 1869[91] Lawrence
Louisville 597,337[92] First 1 342.2 sq mi (886.3 km2) 1828[93] Jefferson
Loyall 1,461 Home Rule 5 1.4 sq mi (3.6 km2) 1924 Harlan
Ludlow 4,407 Home Rule 4 1.2 sq mi (3.1 km2) 1864 Kenton
Lynch 747 Home Rule 5 0.3 sq mi (0.8 km2) 1963 Harlan
Lyndon 11,002 Home Rule 3 3.6 sq mi (9.3 km2) 1965[94] Jefferson
Lynnview 914 Home Rule 5 0.2 sq mi (0.5 km2) 1954 Jefferson
Mackville 222 Home Rule 6 0.4 sq mi (1.0 km2) 1967 Washington
Madisonville 19,591 Home Rule 3 18.7 sq mi (48.4 km2) 1807 Hopkins
Manchester[95] 1,255 Home Rule 4 1.5 sq mi (3.9 km2) 1844 Clay
Manor Creek 140 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1972 Jefferson
Marion 3,039 Home Rule 4 3.4 sq mi (8.8 km2) 1851[96] Crittenden
Martin 634 Home Rule 4 0.7 sq mi (1.8 km2) 1920 Floyd
Maryhill Estates 179 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1963 Jefferson
Mayfield 10,024 Home Rule 3 10.4 sq mi (26.9 km2) 1846[97] Graves
Maysville 9,011 Home Rule 3 21.4 sq mi (55.4 km2) 1833 Mason
McHenry 388 Home Rule 6 0.7 sq mi (1.8 km2) 1880 Ohio
McKee 800 Home Rule 5 2.3 sq mi (6.0 km2) 1882 Jackson
Meadow Vale 736 Home Rule 5 0.2 sq mi (0.5 km2) 1967 Jefferson
Meadowbrook Farm 136 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1975 Jefferson
Meadowview Estates 363 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1954 Jefferson
Melbourne 401 Home Rule 6 0.8 sq mi (2.1 km2) 1912 Campbell
Mentor 193 Home Rule 6 0.7 sq mi (1.8 km2) 1957 Campbell
Middlesboro 10,334 Home Rule 3 7.6 sq mi (19.7 km2) 1890 Bell
Middletown 7,218 Home Rule 4 5.1 sq mi (13.2 km2) 1979[58][98] Jefferson
Midway 1,641 Home Rule 4 1.1 sq mi (2.8 km2) 1846 Woodford
Millersburg 792 Home Rule 5 0.4 sq mi (1.0 km2) 1893[34][99] Bourbon
Milton 574 Home Rule 6 1.3 sq mi (3.4 km2) 1954[100] Trimble
Mockingbird Valley 167 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1940[101] Jefferson
Monterey 138 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1954[102] Owen
Monticello 6,188 Home Rule 4 5.9 sq mi (15.3 km2) 1810 Wayne
Moorland 431 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1959 Jefferson
Morehead 6,845 Home Rule 4 9.5 sq mi (24.6 km2) 1869 Rowan
Morganfield 3,285 Home Rule 4 3.0 sq mi (7.8 km2) 1870[13] Union
Morgantown 2,394 Home Rule 5 2.4 sq mi (6.2 km2) 1813 Butler
Mortons Gap 863 Home Rule 5 1.2 sq mi (3.1 km2) 1888 Hopkins
Mount Olivet 299 Home Rule 5 0.4 sq mi (1.0 km2) 1871[103] Robertson
Mt. Sterling 6,895 Home Rule 4 4.4 sq mi (11.4 km2) 1851[104] Montgomery
Mount Vernon 2,477 Home Rule 5 1.7 sq mi (4.4 km2) 1866[105] Rockcastle
Mount Washington[106] 9,117 Home Rule 3 6.1 sq mi (15.8 km2) 1954[107][108] Bullitt
Muldraugh 947 Home Rule 5 0.6 sq mi (1.6 km2) 1952 Meade
Munfordville 1,615 Home Rule 5 2.3 sq mi (6.0 km2) 1880 Hart
Murray 17,741 Home Rule 3 11.3 sq mi (29.3 km2) 1844 Calloway
Murray Hill 582 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1982 Jefferson
Nebo 236 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1861 Hopkins
New Castle 912 Home Rule 5 0.4 sq mi (1.0 km2) 1851[34] Henry
New Haven 855 Home Rule 6 0.6 sq mi (1.6 km2) 1839 Nelson
Newport 15,273 Home Rule 3 3.0 sq mi (7.8 km2) 1834[109] Campbell
Nicholasville 28,015 Home Rule 2 13.1 sq mi (33.9 km2) 1837 Jessamine
Norbourne Estates 441 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1950 Jefferson
North Middletown 643 Home Rule 5 0.3 sq mi (0.8 km2) 1819 Bourbon
Northfield 1,020 Home Rule 5 0.5 sq mi (1.3 km2) 1965 Jefferson
Nortonville[110] 1,204 Home Rule 5 1.1 sq mi (2.8 km2) 1873 Hopkins
Norwood 370 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1975 Jefferson
Oak Grove 7,489 Home Rule 4 10.8 sq mi (28.0 km2) 1974 Christian
Oakland 225 Home Rule 6 1.4 sq mi (3.6 km2) 1977 Warren
Old Brownsboro Place 353 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1977 Jefferson
Olive Hill 1,599 Home Rule 4 1.8 sq mi (4.7 km2) 1884 Carter
Orchard Grass Hills 1,595 Home Rule 5 0.4 sq mi (1.0 km2) 1979 Oldham
Owensboro 57,265 Home Rule 2 20.4 sq mi (52.8 km2) 1850[34] Daviess
Owenton 1,327 Home Rule 5 1.1 sq mi (2.8 km2) 1849[29] Owen
Owingsville 1,530 Home Rule 4 2.4 sq mi (6.2 km2) 1811[101] Bath
Paducah 25,024 Home Rule 2 20.0 sq mi (51.8 km2) 1838[62] McCracken
Paintsville 3,459 Home Rule 4 2.8 sq mi (7.3 km2) 1843[10] Johnson
Paris[111] 8,553 Home Rule 3 6.0 sq mi (15.5 km2) 1890[112] Bourbon
Park City 537 Home Rule 5 1.5 sq mi (3.9 km2) 1871 Barren
Park Hills 2,970 Home Rule 4 0.8 sq mi (2.1 km2) 1927 Kenton
Parkway Village 650 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1940 Jefferson
Pembroke 869 Home Rule 6 1.1 sq mi (2.8 km2) 1869 Christian
Perryville 751 Home Rule 5 0.8 sq mi (2.1 km2) 1867[34] Boyle
Pewee Valley 1,456 Home Rule 5 2.0 sq mi (5.2 km2) 1870 Oldham
Pikeville[113] 6,903 Home Rule 4 21.1 sq mi (54.6 km2) 1848[97] Pike
Pineville 1,732 Home Rule 4 1.7 sq mi (4.4 km2) 1873[114] Bell
Pioneer Village 2,030 Home Rule 4 0.7 sq mi (1.8 km2) 1974 Bullitt
Pippa Passes 533 Home Rule 6 0.5 sq mi (1.3 km2) 1983 Knott
Plantation 832 Home Rule 5 0.2 sq mi (0.5 km2) 1960 Jefferson
Pleasureville 834 Home Rule 6 0.5 sq mi (1.3 km2) 1842 Henry
Shelby
Plum Springs 453 Home Rule 6 0.3 sq mi (0.8 km2) 1966 Warren
Poplar Hills 362 Home Rule 6 0.1 sq mi (0.3 km2) 1983 Jefferson
Powderly 745 Home Rule 5 1.6 sq mi (4.1 km2) 1963 Muhlenberg
Prestonsburg[115] 3,255 Home Rule 4 12.9 sq mi (33.4 km2) 1867[35] Floyd
Prestonville 161 Home Rule 6 0.2 sq mi (0.5 km2) 1867 Carroll
Princeton 6,329 Home Rule 4 9.0 sq mi (23.3 km2) 1854[47] Caldwell
Prospect 4,698 Home Rule 3 3.9 sq mi (10.1 km2) 1974 Jefferson
Oldham
Providence 3,193 Home Rule 4 6.1 sq mi (15.8 km2) 1860[32] Webster
Raceland[116] 2,424 Home Rule 5 2.5 sq mi (6.5 km2) 1915 Greenup
